

2016年公司部分造價業績(招標控制價、工程量清單編制)
編輯:2021-05-04 11:47:39
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 服務類型 |
1 | 太原國投房地產開發有限公司 | 萬柏林區東社贊城(一期)城中村改造建設項目工程 | 招標控制價、工程量清單 |
2 | 太原國投房地產開發有限公司 | 東社贊城(二期)工程 | 工程量清單 |
3 | 晉中保利房地產開發有限公司 | 晉中保利房地產開發有限公司保利壹號公館項目(一標段) | 招標控制價 |
4 | 晉中保利房地產開發有限公司 | 晉中保利房地產開發有限公司保利壹號公館項目(二標段) | 招標控制價 |
5 | 興業銀行股份有限公司太原分行 | 興業銀行長治分行項目 | 招標控制價、工程量清單 |
6 | 興業銀行股份有限公司太原分行 | 興業銀行太原分行晉中支行項目 | 招標控制價、工程量清單 |
7 | 興業銀行股份有限公司太原分行 | 興業銀行晉城支行項目 | 招標控制價、工程量清單 |
8 | 中國光大銀行股份有限公司太原分行 | 中國光大銀行太原雙塔西街支行項目 | 招標控制價、工程量清單 |
9 | 中國光大銀行股份有限公司太原分行 | 中國光大銀行太原濱河支行項目 | 招標控制價、工程量清單 |
10 | 中國人民解放軍某部隊 | 供暖系統維修工程 | 招標控制價、工程量清單 |
11 | 陽城縣文物局 | 陽城縣鳳城鎮底村南底湯帝廟正殿及東西耳殿搶救修繕工程 | 招標控制價 |
?2021 山西北方工程造價咨詢有限公司? ?晉ICP備11004110號-1? ? 技術支持 -?資海科技集團