

2018年部分造價咨詢業績(清單控制價)
編輯:2021-05-04 11:48:21
序號 | 建設單位 | 項目名稱 | 服務類型 |
1 | 太原國投房地產開發有限公司 | 萬柏林區東社贊城(D區)城中村改造建設項目 | 招標控制價 |
2 | 山西萊鋼綠建置業有限公司 | 山鋼·龍城一品項目 | 招標控制價 |
3 | 北方華錦化學工業股份有限公司 | 北方華錦化學工業股份有限公司2018年乙烯公司、遼寧北化公司大檢修工程 | (招標控制價) (工程量清單) |
4 | 北方華錦化學工業股份有限公司 | 北方華錦化學工業股份有限公司EO/EG(乙二醇)裝置、空分裝置現場設備、管線常規檢修施工工程 | (招標控制價) (工程量清單) |
5 | 北方華錦化學工業股份有限公司 | 北方華錦化學工業股份有限公司2018年煉化公司大檢修工程 | (招標控制價) (工程量清單) |
6 | 山西航天清華裝備有限責任公司 | X射線檢測工房項目 | 招標控制價 |
7 | 山西汾西重工有限責任公司 | 部件裝配工房工程項目 | (招標控制價) (工程量清單) |
8 | 北方通用動力集團有限公司 | 單缸機實驗室工程 | (招標控制價) (工程量清單) |
9 | 山西職工醫學院 | 山西職工醫學院雙東校區實驗樓改造工程 | (招標控制價) (工程量清單) |
10 | 山西九昌翡翠房地產開發有限公司 | 晉源區西寨村翡翠公園城中村改造項目工程 | 招標控制價 |
11 | 岢嵐縣城區垃圾處理廠 | 岢嵐縣城區生活垃圾處理廠垃圾滲濾液處理設備改造項目 | (招標控制價) (工程量清單) |
12 | 岢嵐縣環境保護局 | 岢嵐縣環境保護局辦公樓維修改造建設項目 | (招標控制價) (工程量清單) |
13 | 岢嵐縣扶貧開發中心 | 岢嵐縣廣惠園扶貧移民樓工程 | (招標控制價) (工程量清單) |
14 | 中國人民解放軍某部 | 改造工程 | (招標控制價) (工程量清單) |
15 | 中國光大銀行股份有限公司太原分行 | 太原市雙塔西街支行改造裝修工程 | (招標控制價) (工程量清單) |
?2021 山西北方工程造價咨詢有限公司? ?晉ICP備11004110號-1? ? 技術支持 -?資海科技集團